行业与商标注册类别对照表
行业 | 主类(核心类别) | 配套/防御类(建议附带) |
---|---|---|
餐饮 / 食品 / 饮料 | 29 类:肉蛋奶食品 30 类:茶/咖啡/调味品 32 类:饮料 33 类:酒类 | 43 类:餐饮、酒店 35 类:广告/零售/特许经营(连锁店)/进出口/外卖订餐 |
服装 / 鞋帽 / 纺织品 | 25 类:服装、鞋帽 | 18 类:皮具箱包 35 类:广告/零售/特许经营(连锁店)/进出口/外卖订餐 |
美妆 / 日化 / 个护 | 3 类:化妆品、清洁用品 | 21 类:化妆用具 35 类:广告/零售/特许经营(连锁店)/进出口/外卖订餐 |
医疗 / 健康 / 药品 | 5 类:药品、保健品 | 10 类:医疗器械 44 类:医疗/保健服务 |
IT / 软件 / 科技 | 9 类:软件、电子产品 | 42 类:软件开发、技术服务 35 类:广告/零售/特许经营(连锁店)/进出口/外卖订餐 |
教育 / 培训 / 文化 | 41 类:教育培训、文化娱乐 | 16 类:文具出版物 9 类:电子出版物 |
房地产 / 建筑 / 装饰 | 37 类:建筑、装修 | 36 类:房地产、金融 19 类:建材6 类:五金 |
交通 / 物流 / 出行 | 39 类:运输、物流 | 12 类:车辆 35 类:广告/零售/特许经营(连锁店)/进出口/外卖订餐 |
金融 / 投资 / 商业服务 | 36 类:金融、保险、投资 | 35 类:商业管理 42 类:金融科技软件 |
媒体 / 广告 / 设计 | 35 类:广告、商业运营 | 41 类:传媒娱乐 42 类:设计服务 |
需要了解更详细的注册类别,请联系Henan.plus或扫码添加微信
小规模纳税人:年销售额不超过 500 万,增值税率 3%。 一般纳税人:年销售额超 500 万,可以抵扣进项税,增值税率 13%、9%、6% 等。
1.必须是合法有效的场所,有产权证或租赁合同. 2.不同城市对住宅注册公司要求不同:有的支持“商住两用”,有的严格限制. 3.工商局有时会进行实地核查. 答:部分城市允许住宅注册为公司地址,但需要业主委员会或房东同意;部分地区必须使用商用地址。
按时记账报税(即使没有业务也要零申报) 年度工商年报 税务合规(发票开具、纳税申报) 依法合规经营
个体工商户:手续简单、成本低、适合小规模经营,但承担无限责任。 有限责任公司:规范性强、信誉度高,股东承担有限责任,适合发展壮大。
目前实行 认缴制,不需要立刻实缴 只需在章程中约定认缴期限(比如 20 年内出资到位) 但某些行业(金融、担保、特殊资质行业)可能需要实缴